KWP通信【2018/12/25~】

今週の推奨銘柄

ランク 銘柄コード 銘柄名 株価 利確価格 損切り価格
A 1383 ベルグアース 1,885 2,074 1,810
S 1762 高松コンストラクショングループ 2,653 2,918 2,547
S 3001 片倉工業 1,045 1,150 1,003
S 3075 銚子丸 990 1,089 950
S 3194 キリン堂ホールディングス 1,276 1,404 1,225
A 3391 ツルハホールディングス 9,770 10,747 9,379
B 3528 プロスペクト 21 23 20
B 3539 ジャパンミート 1,927 2,120 1,850
A 3777 ジオネクスト 41 45 39
S 3922 PR TIMES 1,954 2,149 1,876
B 4046 大阪ソーダ 2,426 2,669 2,329
A 4097 高圧ガス工業 804 884 772
B 4395 アクリート 805 886 773
S 4579 ラクオリア創薬 829 912 796
B 4719 アルファシステムズ 2,531 2,784 2,430
A 5807 東京特殊電線 1,775 1,953 1,704
A 5902 ホッカンホールディングス 1,584 1,742 1,521
S 6029 アトラ 411 452 395
B 6205 OKK 741 815 711
A 6279 瑞光 2,644 2,908 2,538
B 6287 サトーホールディングス 2,438 2,682 2,340
B 6312 フロイント産業 774 851 743
B 6562 ジーニー 454 499 436
B 6709 明星電気 590 649 566
S 6819 伊豆シャボテンリゾート 98 108 94
S 7247 ミクニ 475 523 456
A 7414 小野建 1,564 1,720 1,501
A 7512 イオン北海道 750 825 720
A 7615 京都きもの友禅 347 382 333
B 7838 共立印刷 195 215 187
S 7885 タカノ 768 845 737
S 7942 JSP 2,083 2,291 2,000
B 8057 内田洋行 2,478 2,726 2,379
A 8104 クワザワ 338 372 324
A 8732 マネーパートナーズグループ 288 317 276
B 8842 東京楽天地 4,695 5,165 4,507
S 8894 原弘産 10 11 10
B 9404 日本テレビホールディングス 1,594 1,753 1,530
A 9417 スマートバリュー 642 706 616
A 9992 理研グリーン 412 453 396

今週の推奨銘柄(結果)

Sランク銘柄の30%オーバーもあり、平均するとプラスになりました。

1383 ベルグアース 1925 3.84%
1762 高松コンストラクショングループ 2694 2.30%
3001 片倉工業 1045 8.80%
3075 銚子丸 991 4.24%
3194 キリン堂ホールディングス 1337 -8.38%
3391 ツルハホールディングス 9770 -2.66%
3528 プロスペクト 21 19.05%
3539 ジャパンミート 2023 -13.10%
3777 ジオネクスト 42 4.76%
3922 PR TIMES 1997 1.90%
4046 大阪ソーダ 2426 -2.56%
4097 高圧ガス工業 804 1.37%
4395 アクリート 838 8.59%
4579 ラクオリア創薬 871 38.12%
4719 アルファシステムズ 2506 -2.15%
5807 東京特殊電線 1819 3.02%
5902 ホッカンホールディングス 1680 2.68%
6029 アトラ 446 -11.43%
6205 OKK 741 1.48%
6279 瑞光 2644 -5.86%
6287 サトーホールディングス 2438 4.06%
6312 フロイント産業 790 2.91%
6562 ジーニー 483 -7.25%
6709 明星電気 590 7.29%
6819 伊豆シャボテンリゾート 98 11.22%
7247 ミクニ 475 3.58%
7414 小野建 1580 1.58%
7512 イオン北海道 750 5.73%
7615 京都きもの友禅 347 10.95%
7838 共立印刷 195 0.51%
7885 タカノ 768 5.21%
7942 JSP 2112 0.62%
8057 内田洋行 2478 1.65%
8104 クワザワ 380 -3.68%
8732 マネーパートナーズグループ 288 -4.51%
8842 東京楽天地 4695 0.43%
8894 原弘産 10 -10.00%
9404 日本テレビホールディングス 1638 -1.22%
9417 スマートバリュー 688 -5.81%
9992 理研グリーン 409 1.96%

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする