今週の推奨銘柄
ランク | 銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 利確価格 | 損切り価格 |
S | 2109 | 三井製糖 | 2,904 | 3,194 | 2,788 |
B | 2150 | ケアネット | 906 | 997 | 870 |
B | 2162 | nms ホールディングス | 336 | 370 | 323 |
A | 2353 | 日本駐車場開発 | 152 | 167 | 146 |
B | 2436 | 共同ピーアール | 1,391 | 1,530 | 1,335 |
A | 2764 | ひらまつ | 355 | 391 | 341 |
B | 2792 | ハニーズホールディングス | 829 | 912 | 796 |
A | 2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 696 | 766 | 668 |
S | 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 770 | 847 | 739 |
S | 4005 | 住友化学 | 563 | 619 | 540 |
B | 4220 | リケンテクノス | 478 | 526 | 459 |
B | 4274 | 細谷火工 | 690 | 759 | 662 |
S | 4317 | レイ | 323 | 355 | 310 |
B | 4323 | 日本システム技術 | 1,843 | 2,027 | 1,769 |
B | 5357 | ヨータイ | 639 | 703 | 613 |
A | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,513 | 2,764 | 2,412 |
S | 6286 | 靜甲 | 573 | 630 | 550 |
A | 6336 | 石井表記 | 737 | 811 | 708 |
A | 6517 | デンヨー | 1,547 | 1,702 | 1,485 |
B | 6618 | 大泉製作所 | 717 | 789 | 688 |
A | 6932 | 遠藤照明 | 752 | 827 | 722 |
B | 6969 | 松尾電機 | 400 | 440 | 384 |
A | 6998 | 日本タングステン | 2,375 | 2,613 | 2,280 |
A | 8023 | 大興電子通信 | 587 | 646 | 564 |
B | 8084 | 菱電商事 | 1,520 | 1,672 | 1,459 |
A | 8515 | アイフル | 297 | 327 | 285 |
S | 9446 | サカイホールディングス | 849 | 934 | 815 |
A | 9728 | 日本管財 | 2,020 | 2,222 | 1,939 |
A | 9994 | やまや | 2,387 | 2,626 | 2,292 |
今週の推奨銘柄(結果)
全面安の展開で大幅に株価下落という結果に・・・。
銘柄コード | 銘柄名 | 株価 | 2週間後の株価 |
2109 | 三井製糖 | 2904 | -4.17% |
2150 | ケアネット | 906 | -11.70% |
2162 | nms ホールディングス | 336 | -16.37% |
2353 | 日本駐車場開発 | 152 | -6.58% |
2436 | 共同ピーアール | 1391 | -20.78% |
2764 | ひらまつ | 355 | -6.20% |
2792 | ハニーズホールディングス | 829 | -6.39% |
2927 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 696 | -7.61% |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 770 | -8.05% |
4005 | 住友化学 | 563 | -5.33% |
4220 | リケンテクノス | 478 | -4.81% |
4274 | 細谷火工 | 690 | -4.78% |
4317 | レイ | 323 | -11.76% |
4323 | 日本システム技術 | 1843 | -12.26% |
5357 | ヨータイ | 639 | -9.08% |
5481 | 山陽特殊製鋼 | 2513 | -7.40% |
6286 | 靜甲 | 573 | -5.24% |
6336 | 石井表記 | 737 | -17.64% |
6517 | デンヨー | 1547 | -12.93% |
6618 | 大泉製作所 | 717 | -14.78% |
6932 | 遠藤照明 | 752 | -5.85% |
6969 | 松尾電機 | 400 | -25.00% |
6998 | 日本タングステン | 2375 | -6.44% |
8023 | 大興電子通信 | 587 | -9.88% |
8084 | 菱電商事 | 1520 | -7.11% |
8515 | アイフル | 297 | -12.46% |
9446 | サカイホールディングス | 849 | -16.37% |
9728 | 日本管財 | 2020 | -5.35% |
9994 | やまや | 2387 | -7.92% |