KWP通信【2019/1/7~】

今週の推奨銘柄
先週は1日しかなかったので、日足みたいなものですよね・・・。今週は精度が低めなので参考までに!
ランク 銘柄コード 銘柄名 株価 利確価格 損切り価格
A 2309 シミックホールディングス 1,646 1,811 1,580
S 4114 日本触媒 6,780 7,458 6,509
S 4917 マンダム 2,895 3,185 2,779
B 4971 メック 986 1,085 947
A 5288 アジアパイルホールディングス 602 662 578
A 6104 東芝機械 1,852 2,037 1,778
S 6305 日立建機 2,419 2,661 2,322
A 6409 キトー 1,384 1,522 1,329
S 6504 富士電機 3,140 3,454 3,014
A 6787 メイコー 1,626 1,789 1,561
B 6857 アドバンテスト 2,152 2,367 2,066
B 6965 浜松ホトニクス 3,495 3,845 3,355
S 8035 東京エレクトロン 11,885 13,074 11,410

今週の推奨銘柄(結果)

2309 シミックホールディングス 1646 -0.30%
4114 日本触媒 6780 9.14%
4917 マンダム 2895 1.21%
4971 メック 986 6.80%
5288 アジアパイルホールディングス 602 -2.99%
6104 東芝機械 1852 15.87%
6305 日立建機 2419 12.61%
6409 キトー 1384 14.09%
6504 富士電機 3140 4.94%
6787 メイコー 1626 12.98%
6857 アドバンテスト 2152 4.55%
6965 浜松ホトニクス 3495 5.01%
8035 東京エレクトロン 11885 19.10%

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする